Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 10 von 10 für Vorname beginnt mit JOHANNES UND Stammbaum ist gleich SCABELL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASTIAN Johannes | I3108 | geb. 1811 | SCABELL | Vorfahren von Rico SCABELL | |
| 2 | BERTOG Johannes | I927 | geb. geschätzt 1860 | SCABELL | |
| 3 | BERTOG Johannes | I593 | geb. 1874 | SCABELL | Vorfahren von Rico SCABELL | |
| 4 | BLUME Johannes | I1331 | geb. 16 Nov 1872 | Berlin | SCABELL |
| 5 | Dr. med. HYNITZSCH Johannes | I220 | geb. 2 Feb 1864 | SCABELL | |
| 6 | KÜNSTNER Johannes Wolfgang | I2855 | geb. 27 Mai 1947 | Leutersdorf | SCABELL |
| 7 | MITTAG Johannes | I2218 | geb. 29 Apr 1870 | Magdeburg | SCABELL |
| 8 | NEANDER Johannes | I2680 | geb. geschätzt 1605 | SCABELL | |
| 9 | VORHAUER Johannes | I1031 | geb. 19 Jun 1864 | Oebisfelde | SCABELL |
| 10 | Dr. med. VORHAUER Johannes | I1037 | geb. 26 Mai 1894 | Pite?ti | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.